Carabina Mira Aberta 10m Ar Comprimido (Sênior):
CLAS. | ATIRADOR / FILIAÇÃO | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | FATOR / 2 | + FINAL | TOTAL |
1º | Daniel Moraes | 282 | 284 | 285 | 285 | 285 | 288 | 573 |
2º | Tiago Pavie | 282 | 283 | 287 | 285 | 286 | 285 | 571 |
3º | Marcelo Nunes | 280 | 284 | 280 | 279 | 282 | 285 | 567 |
4º | Edson Queiroz | 281 | 282 | 285 | 284 | 284,5 | 282 | 566,5 |
5º | Moises Abdon | 272 | 280 | 278 | 280 | 280 | 284 | 564 |
6º | Aldemir Souza | 262 | 261 | 275 | 268,5 | 280 | 548,5 | |
7º | Gustavo Coutinho | 257 | 261 | 277 | 276 | 276,5 | 269 | 545,5 |
8º | Leandro Benjamim | 257 | 272 | 269 | 261 | 270 | 267 | 537 |
9º | Samuel Neto | 260 | 277 | 268,5 | 268 | 536,5 | ||
10º | André Santos | 256 | 258 | 257 | 273 | 530 | ||
11º | João Daniel | 260 | 250 | 270 | 265 | 261 | 526 | |
12º | Paulo Rosário | 260 | 253 | 276 | 256 | 268 | 255 | 523 |
13º | Marcelo do Vale | 252 | 254 | 256 | 238 | 255 | 262 | 517 |
14º | Leandro Machado | 229 | 114,5 | 271 | 385,5 | |||
15º | Claudio Canuto | 271 | 281 | 276 | 276 | |||
16º | Fabrício Oliveira | 262 | 260 | 269 | 266 | 267,5 | 267,5 | |
17º | Cleivisson da Costa | 254 | 247 | 250,5 | 250,5 | |||
18º | Dalton Campos | 173 | 212 | 192,5 | 192,5 | |||
19º | Leonan Fernandes | 262 | 131 | 131 | ||||
20º | Janildo Santos | 254 | 127 | 127 | ||||
21º | Khalil Habib | 248 | 124 | 124 | ||||
22º | Diego Fernando | 237 | 118,5 | 118,5 | ||||
23º | Marciano Gurjão | 230 | 115 | 115 |
Carabina Mira Aberta 10m Ar Comprimido (Damas):
CLAS. | ATIRADOR / FILIAÇÃO | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | FATOR /2 | + FINAL | TOTAL |
1º | Rafaela Santos/ 0023 | 282 | 263 | 253 | 252 | 272.5 | 258 | 530.5 |
2º | Emilly Veras / 0044 | 250 | 272 | 261 | 261 | 522 | ||
3º | Camila Cruz/ | 199 | 99.5 | 212 | 311.5 | |||
USBR 25M PCP:
CLAS. | ATIRADOR / FILIAÇÃO | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | FATOR /2 | + FINAL | TOTAL |
1º | Tiago Pavie / 0002 | 250 | 247 | 249 | 250 | 250 | 250 | 500 |
2º | Marcelo Nunes /0009 | 230 | 245 | 247 | 238 | 246 | 246 | 492 |
3º | Edson Queiroz / 0012 | 224 | 245 | 244 | 244,5 | 245 | 489,5 | |
4º | Daniel Moraes / 0039 | 236 | 228 | 238 | 237 | 247 | 484 | |
5º | Marcio Arnaud / 0026 | 226 | 223 | 216 | 242 | 234 | 227 | 461 |
6º | Leonan Fernandes / 0043 | 243 | 245 | 244 | 244 | |||
7º | João Bezerra / 0025 | 232 | 241 | 236.5 | 236,5 | |||
8º | Otávio Nunes / 0033 | 218 | 225 | 221.5 | 221,5 | |||
9º | Marciano Gurjão / 0049 | 249 | 124,5 | 124,5 | ||||
10º | Moises Abdon / 0017 | 220 | 110 | 110 | ||||
11º | Samuel Neto / 0003 | 115 | 54.5 | 54,5 |
USBR 25M MOLA:
CLAS. | ATIRADOR / FILIAÇÃO | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | FATOR /2 | + FINAL | TOTAL |
1º | Tiago Pavie / 0002 | 231 | 234 | 235 | 234 | 234,5 | 238 | 472,5 |
2º | Marcelo Nunes / 0009 | 220 | 213 | 216,5 | 226 | 442 | ||
3º | Claudio Canuto / 0034 | 219 | 219 | 219 | 219 | 438 | ||
4º | Leandro Benjamin / 0024 | 202 | 185 | 159 | 197 | 199,5 | 187 | 380,5 |
5º | Marcelo Vale / 0038 | 139 | 172 | 155,5 | 204 | 359,5 | ||
6º | João Bezerra / 0025 | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
7º | Moises Abdon / 0017 | 135 | 176 | 155,5 | 155,5 | |||
8º | Aldemir Souza / 0040 | 151 | 75,5 | 75,5 | ||||
9º | Marciano Gurjão / 0049 | 134 | 67 | 67 | ||||
10º | Cleivison Soares / 0047 | 90 | 45 | 45 | ||||
11º | André Santos / 0045 | 72 | 36 | 36 |